VUD 015 F320 15NB Kv=1.6
VUD 015 F310 15NB Kv=2.5
VUD 015 F300 15NB Kv=4
VUD 020 F300 20NB Kv=6.3
VUD 025 F300 25NB Kv=10
VUD 032 F300 32NB Kv=16
VUD 040 F300 40NB Kv=22
VUD 050 F300 50NB Kv=28
VUD 050 F200 50NB Kv=40
VUD 065 F300 65NB Kv=49
VUD 065 F200 65NB Kv=63
VUD 080 F300 80NB Kv=78
VUD 080 F200 80NB Kv=100
VUD 100 F300 100NB Kv=124
VUD 100 F200 100NB Kv=160

Actuators suitable for 15 to 50NB:AVP242F001
65 to 80NB:AVP242F021
100NB: AVP243F031, AVP244F031

AVP242..AVP244 data sheet

XSP31 positioner data sheet